No.4603-17
神戸伊藤町ビルディング/20.08坪(66.39m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
神戸伊藤町ビルディングのフロア情報(3件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 40.16坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 即入居 | |
| 9階 | 20.33坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 10階 | 20.08坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/3/15) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
