No.5728-11
道修町後藤ビル/37.28坪(123.12m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
道修町後藤ビルのフロア情報(5件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 19.31坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の9ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 6階 | 19.31坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の9ヶ月分 | 即入居 | |
| 8階 | 19.31坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の9ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 8階 | 37.28坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の9ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 9階 | 35.56坪 | 相談 |
賃料に含む | 賃料の9ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
