No.5937-9
(仮称)大阪市中央区船場2丁目オフィスビルリノベーション計画/113.24坪(374.36m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
(仮称)大阪市中央区船場2丁目オフィスビルリノベーション計画のフロア情報(12件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 94.22坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 2階 | 113.24坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 3階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 4階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 5階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 6階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 7階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 8階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 9階 | 124.77坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 10階 | 56.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 11階 | 56.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
|
| 11階 | 29.18坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2027/1/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
