No.7484-0
柴田東急ビル
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
柴田東急ビルのフロア情報(3件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 37.44坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/1/1) |
|
| 6階 | 23.64坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/3/1) |
|
| 9階 | 26.73坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2025/12/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
