No.12039-8
高麗橋ビル/59.40坪(196.17m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
高麗橋ビルのフロア情報(7件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 5.67坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 2階 | 10.5坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 3階 | 59.4坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 4階 | 59.4坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 5階 | 59.4坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 6階 | 10.5坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 | |
| 7階 | 13.83坪 | 相談 |
賃料に含む | 相談 | 即入居 |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
