No.13685-8
AIG京都ビル(エーアイジー京都ビル)/78.92坪(260.90m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
AIG京都ビル(エーアイジー京都ビル)のフロア情報(6件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 28.35坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 6階 | 50.57坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 6階 | 78.92坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 8階 | 76.55坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 8階 | 29.04坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
|
| 8階 | 105.59坪 | 相談 |
相談 | 賃料の12ヶ月分 | 空き予定 (2026/2/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。
