- No.18575-0 
ウエストプラザ高石
|  |  | 
|---|
|  | 
 
 | 
|---|
ウエストプラザ高石のフロア情報(5件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 25.01坪 | 相談 | 37,515円 (1,500円/坪) | 賃料の4ヶ月分 | 即入居 | |
| 3階 | 36.03坪 | 相談 | 54,045円 (1,500円/坪) | 賃料の4ヶ月分 | 即入居 | |
| 3階 | 14.84坪 | 相談 | 22,260円 (1,500円/坪) | 賃料の4ヶ月分 | 即入居 | |
| 4階 | 23.88坪 | 相談 | 35,820円 (1,500円/坪) | 賃料の4ヶ月分 | 即入居 | |
| 4階 | 40.72坪 | 相談 | 61,080円 (1,500円/坪) | 賃料の4ヶ月分 | 即入居 | 
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。