No.21570-2
SYNASIA大阪本町ビル(シナジア大阪本町ビル)/236.49坪(781.79m²)
|
|
![]() |
|---|
|
|
|
|---|
SYNASIA大阪本町ビル(シナジア大阪本町ビル)のフロア情報(13件)
| 階数 | 坪数 | タイプ | 賃料 | 共益費 | 敷金 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 3階 | 90.84坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 3階 | 57.39坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 3階 | 88.26坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 3階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 4階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 5階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 6階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 7階 | 236.49坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 8階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/9/1) |
|
| 9階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 10階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
|
| 11階 | 215.15坪 | 相談 |
相談 | 相談 | 空き予定 (2026/4/1) |
※賃料、共益費、その他の費用には別途消費税がかかります。
※成約に至った場合、仲介コンサルティング料として賃料の1ヵ月分を申し受けます。
※現況が異なる場合は現況を優先します。

2026年2月竣工の新築オフィスビル「SYNASIA大阪本町ビル」は、本町駅から徒歩1分の好立地に位置し、堺筋本町駅からも徒歩7分でアクセス可能です。地上14階建ての本物件は、1フロアあたりのレイアウト自由度が高く、開放感のあるオフィス空間を実現します。天井高2,800mm以上の広々とした空間に加え、OAフロアや個別空調を完備しており、快適な業務環境を提供。駐車場も完備しており、来客や社員の利便性にも配慮しています。周辺には商業施設や飲食店も充実しており、利便性の高い大阪本町エリアで新規オフィスをお探しの企業様に最適な物件です。